Niobiupokkaan tuotteen muoto
| Tuotteen nimi | Muoto | Puhtaus | Tilavuus (ml) | Mitat (mm) |
| Niobiupokas | Pyöristää | 99%-99.99% | 1-2000 | Piirustuksen mukaan |
| Niobiupokas | Kartiomainen | 99%-99.99% | 1-2000 | Piirustuksen mukaan |
| Niobiupokas | Neliö | 99%-99.99% | 1-2000 | Piirustuksen mukaan |
| Niobiupokas | Suorakulmainen | 99%-99.99% | 1-2000 | Piirustuksen mukaan |
| Niobiupokas | Lieriömäinen | 99%-99.99% | 1-2000 | Piirustuksen mukaan |
| Niobiupokas | Vene | 99%-99.99% | 1-2000 | Piirustuksen mukaan |
Niobiupokkaan tuotteen pääpakkaus
| Tuotteen nimi | Määrä | Pakkaus | Yksityiskohdat |
| Niobiupokas | 1 - 10 kohdetta | Kartonki | Tyhjiömuovipussi + laatikko |
| Niobiupokas | 10 - 30 kohdetta | Pahvi/puinen laatikko | Imumuovipussi + kartonki/puinen laatikko |
| Niobiupokas | Suurempi tai yhtä suuri kuin 50 kohdetta | Puinen laatikko | Tyhjiömuovipussi + puinen laatikko |









